Inilah Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018)

Memasuki 2 bulan terakhir di tahun 2017, pemerintah baru saja mengeluarkan update terbaru terkait Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018). UMP 2018 kali ini diusulkan untuk naik sebesar 8.7 persen.

Pada akhirnya, memang keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018) ini ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Diusulkan sebesar 8.7 persen, belum pasti masing-masing daerah juga harus mengikuti kenaikan ini, bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah.

Selain itu, sesuai dengan pedoman pengupahan, Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018) ini berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya masing di bawah 1 tahun. Jika sudah diatas itu, maka akan menggunakan Struktur Skala Upah.

Berikut adalah daftar kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018), yang Sleekr rangkum dari detikfinance.

No Provinsi Kenaikan UMP 2017 UMP 2018
1 Kalimantan Tengah 8,71% Rp 2.227.307 Rp 2.421.305
2 D.I Yogyakarta 8,71% Rp 1.337.645 Rp 1.454.154
3 Lampung 8,71% Rp 1.908.447 Rp 2.132.188
4 Sumatera Utara 8,71% Rp 1.961.354 Rp 2.132.188
5 Papua Barat 10,14% Rp 2.421.500 Rp 2.667.000
6 Nusa Tenggara Barat 11,88 % Rp 1.631.245 Rp 1.825.000
7 Nusa Tenggara Timur 8,85 % Rp 1.525.000 Rp 1.660.000
8 Maluku 15,44 % Rp 1.925.000 Rp 2.222.220
9 Riau 8,71% Rp 2.266.722 Rp 2.464.154
10 Kalimantan Timur 8,71% Rp 2.339.556 Rp 2.543.331
11 Jawa Barat 8,71% Rp 1.420.624 Rp 1.544.360
12 Banten 8,71% Rp 1.931.180 Rp 2.099.385
13 Sulawesi Selatan 8,71% Rp 2.435.625 Rp 2.647.767
14 Kalimantan Utara 8,71% Rp 2.354.800 Rp 2.559.903
15 Sumatera Selatan 8,71% Rp 2.388.000 Rp 2.595.995
16 Jambi 8,71% Rp 2.063.948 Rp 2.243.718
17 Sumatera Barat 8,71% Rp 1.949.284 Rp 2.119.067
18 Sulawesi Barat 8,71% Rp 2.017.780 Rp 2.193.530
19 Kalimantan Selatan 8,71% Rp 2.258.000 Rp 2.454.671
20 Jawa Tengah 8,71% Rp 1.367.000 Rp 1.486.065
21 Sulawesi Utara 8,71% Rp 2.598.000 Rp 2.824.286
22 Kepulauan Riau 8,71% Rp 2.358.454 Rp 2.563.875
23 Jawa Timur 8,71% Rp 1.388.000 Rp 1.508.894
24 DKI Jakarta 8,71% Rp 3.355.750 Rp 3.648.035
25 Gorontalo 8,71% Rp 2.030.000 Rp 2.206.813
26 Balii 8,71% Rp 1.956.727 Rp 2.127.157
27 Aceh 8,71% Rp 2.500.000 Rp 2.717.750
28 Bangka Belitung 8,71% Rp 2.534.673 Rp 2.755.443
29 Bengkulu 8,71% Rp 1.737.412 Rp 1.888.741
30 Sulawesi Tengah 8,71% Rp 1.807.775 Rp 1.965.232
31 Sulawesi Tenggara 8,71% Rp 2.002.625 Rp 2.177.052
32 Kalimantan Barat 8,71% Rp 1.882.900 Rp 2.046.900
33 Papua naik 8,71% Rp 2.663.646 Rp 2.895.650
34 Maluku Utara (belum terdaftar)

Berdasarkan data diatas, terdapat 4 provinsi yang memiliki kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018) lebih dari 8,71%, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Inilah Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018 (UMP 2018)

Bagi Anda, seorang HRD tentunya wajib untuk memahami kenaikan upah ini untuk karyawan Anda. Informasi ini juga penting untuk ikut disampaikan kepada karyawan di perusahaan Anda. Kini, software HRIS seperti Talenta, memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengelola hal ini, diantaranya :

  1. Kemudahan perhitungan gaji

    Tentunya gaji memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas cuti di perusahaan. Bayangkan jika Anda mengerjakannya dengan manual Akan sangat memakan waktu dan besar kemungkinan untuk human error bukan? Dengan bantuan software hal ini tentunya akan dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat, karena semua sudah terintegrasi dalam 1 sistem yang sangat memudahkan.

  2. Kemudahan penyampaian informasi broadcast ke karyawan

    Beberapa dari Anda tentu kerepotan ketika menyampaikan informasi kepada karyawan, fitur Broadcast di Talenta akan membantu Anda untuk menyampaikan informasi langsung kepada karyawan dengan mudah. Notifikasi pun langsung masuk ke e-mail dan akun Talenta karyawan.

  3. Kemudahan update Peraturan Perusahaan

    Peraturan perusahaan kini tidak perlu untuk di print dan diberikan satu satu ke karyawan Anda, semuanya sudah paperless dan sangat mudah diakses oleh seluruh karyawan. Kapanpun, dimanapun, melalui Talenta.

Mekari Talenta merupakan software HR #1 di Indonesia, Talenta memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam proses administrasinya, termasuk cuti dan perhitungan gaji. Coba akun demo Talenta dengan gratis dan temukan berbagai hal yang dapat mempermudah pengelolaan karyawan perusahaan Anda!

WhatsApp WhatsApp Sales